• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 管理費(㎡月) 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
匯寧智谷科技園 2.8元/㎡/日 303㎡ 6階 15元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元/㎡/日 283㎡ 5階 15元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元/㎡/日 270㎡ 4階 15元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元/㎡/日 303㎡ 6階 15元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元/㎡/日 283㎡ 5階 15元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元/㎡/日 270㎡ 4階 15元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2003年
中金国際広場 6.2元/㎡/日 528㎡ 16階 18元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 2009年
亜都商務楼 3.0元/㎡/日 204㎡ 10階 12.2元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 2001年
建匯大厦 4.2元/㎡/日 214㎡ 13階 27元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 1996年
嘉地中心 8.5元/㎡/日 236㎡ 8階 36元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
嘉地中心 8.5元/㎡/日 166㎡ 8階 36元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
嘉地中心 8.0元/㎡/日 389㎡ 9階 36元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
力宝広場 7.8元/㎡/日 240㎡ 25階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
力宝広場 8.2元/㎡/日 274㎡ 25階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
嘉禾中心 7.0元/㎡/日 307㎡ 8階 39元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
嘉禾中心 7.0元/㎡/日 350㎡ 8階 39元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
嘉禾中心 7.0元/㎡/日 278㎡ 15階 39元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
嘉禾中心 7.0元/㎡/日 256㎡ 15階 39元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
百楽門大都会 4.3元/㎡/日 119㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 4.3元/㎡/日 119㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
1788国際中心 8.5元/㎡/日 260㎡ 15階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 8.5元/㎡/日 229㎡ 15階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 9.0元/㎡/日 153㎡ 26階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 9.0元/㎡/日 307㎡ 25階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 9.0元/㎡/日 166㎡ 25階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
思創大厦 2.9元/㎡/日 225㎡ 29階 18元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 2.9元/㎡/日 200㎡ 29階 18元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.4元/㎡/日 195㎡ 18階 18元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
晶耀虹橋 6.5元/㎡/日 1123㎡ 20階 38元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 6.5元/㎡/日 128㎡ 20階 38元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.5元/㎡/日 2127㎡ 18階 38元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.0元/㎡/日 1003㎡ 8階 38元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.0元/㎡/日 2200㎡ 7階 38元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
領創中心 3.9元/㎡/日 188㎡ 12階 31元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
領創中心 3.8元/㎡/日 112㎡ 3階 31元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
領創中心 3.8元/㎡/日 66㎡ 3階 31元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
百楽門大都会 4.7元/㎡/日 100㎡ 6階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
三聯大厦 2.0元/㎡/日 850㎡ 3階 25元/㎡/月 浦東新区 6号線 外高橋保税区南駅 5分 2006年
舜元智科大厦 4.5元/㎡/日 307㎡ 5階 27元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.0元/㎡/日 307㎡ 8階 27元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 4.5元/㎡/日 307㎡ 5階 27元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 2023年
舜元智科大厦 5.0元/㎡/日 307㎡ 8階 27元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 2023年
長房国際広場 4.8元/㎡/日 122㎡ 20階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 4.8元/㎡/日 126㎡ 20階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 4.8元/㎡/日 350㎡ 20階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
実業大厦 5.2元/㎡/日 181㎡ 6階 30元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 5.2元/㎡/日 272㎡ 7階 30元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
申通信息広場 3.2元/㎡/日 164㎡ 17階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 3.2元/㎡/日 155㎡ 17階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 3.2元/㎡/日 178㎡ 17階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
宏伊国際広場 5.5元/㎡/日 172㎡ 8階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 5.5元/㎡/日 264㎡ 15階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
城開国際大厦 7.0元/㎡/日 454㎡ 10階 32元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 6分 2007年
城開国際大厦 7.0元/㎡/日 192㎡ 10階 32元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 6分 2007年
紫安大厦 4.5元/㎡/日 73㎡ 10階 22元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 1999年
紫安大厦 4.5元/㎡/日 167㎡ 11階 22元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 1999年
舜元企業発展大厦 6.0元/㎡/日 445㎡ 15階 32元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元/㎡/日 364㎡ 15階 32元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元/㎡/日 316㎡ 15階 32元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
由由国際広場 4.0元/㎡/日 208㎡ 23階 33.92元/㎡/月 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
由由国際広場 4.0元/㎡/日 401㎡ 18階 33.92元/㎡/月 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
長寧国際広場 6.8元/㎡/日 435㎡ 23階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 6.5元/㎡/日 239㎡ 6階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 6.5元/㎡/日 321㎡ 6階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
SOHO東海広場 4.5元/㎡/日 205㎡ 37階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.6元/㎡/日 195㎡ 30階 38元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
招商局広場 4.8元/㎡/日 158㎡ 12階 27元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 4.8元/㎡/日 143㎡ 25階 27元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
匯銀大厦 5.0元/㎡/日 173㎡ 16階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 5.0元/㎡/日 183㎡ 16階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
百楽門大都会 4.3元/㎡/日 162㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 3.4元/㎡/日 119㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
招商局広場 4.8元/㎡/日 158㎡ 12階 27元/㎡/月 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 4.8元/㎡/日 143㎡ 25階 27元/㎡/月 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 11分 1998年
永銀大厦 6.0元/㎡/日 480㎡ 8階 6元/㎡/月 黄浦区 8.14号線 大世界駅 4分 2002年
永華大厦 5.0元/㎡/日 537㎡ 24階 28元/㎡/月 浦東新区 14号線 浦東南路駅 1分 1995年
永華大厦 4.5元/㎡/日 280㎡ 17階 28元/㎡/月 浦東新区 14号線 浦東南路駅 1分 1995年
永銀大厦 6.0元/㎡/日 480㎡ 8階 6元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 9分 2002年
永華大厦 5.0元/㎡/日 537㎡ 24階 28元/㎡/月 浦東新区 4号線 浦東大道駅 7分 1995年
永華大厦 4.5元/㎡/日 280㎡ 17階 28元/㎡/月 浦東新区 4号線 浦東大道駅 7分 1995年
永華大厦 5.0元/㎡/日 537㎡ 24階 28元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 11分 1995年
永華大厦 4.5元/㎡/日 280㎡ 17階 28元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 11分 1995年
環球世界大厦 3.9元/㎡/日 135㎡ 8階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1996年
環球世界大厦 3.3元/㎡/日 115㎡ 12階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1996年
兆豊広場 5.8元/㎡/日 238㎡ 24階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.0元/㎡/日 241㎡ 17階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.2元/㎡/日 953㎡ 17階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
嘉麒大厦 5.0元/㎡/日 72㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 5.0元/㎡/日 72㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
上海金融街中心1期B棟 3.2元/㎡/日 526㎡ 8階 34元/㎡/月 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 6分 2020年
上虹産業園 2.5元/㎡/日 735㎡ 1階 18元/㎡/月 閔行区 9号線 合川路駅 20分 2009年
上虹産業園 2.5元/㎡/日 1250㎡ 1階 18元/㎡/月 閔行区 9号線 合川路駅 20分 2009年
上虹産業園 2.5元/㎡/日 550㎡ 1階 18元/㎡/月 閔行区 9号線 合川路駅 20分 2009年
上虹産業園 2.5元/㎡/日 260㎡ 1階 18元/㎡/月 閔行区 9号線 合川路駅 20分 2009年
上虹産業園 2.5元/㎡/日 735㎡ 1階 18元/㎡/月 閔行区 10号線 龍柏新村駅 20分 2009年
上虹産業園 2.5元/㎡/日 1250㎡ 1階 18元/㎡/月 閔行区 10号線 龍柏新村駅 20分 2009年
上虹産業園 2.5元/㎡/日 550㎡ 1階 18元/㎡/月 閔行区 10号線 龍柏新村駅 20分 2009年
上虹産業園 2.5元/㎡/日 260㎡ 1階 18元/㎡/月 閔行区 10号線 龍柏新村駅 20分 2009年
虹橋万科中心 6.9元/㎡/日 326㎡ 6階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 6.9元/㎡/日 352㎡ 6階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 5.5元/㎡/日 220㎡ 3階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 5.5元/㎡/日 199㎡ 3階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 5.5元/㎡/日 210㎡ 3階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 5.0元/㎡/日 325㎡ 7階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 4.7元/㎡/日 324㎡ 5階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.5元/㎡/日 327㎡ 3階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.5元/㎡/日 327㎡ 3階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.3元/㎡/日 385㎡ 7階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.3元/㎡/日 350㎡ 21階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
繽谷大厦 4.5元/㎡/日 543㎡ 9階 35元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 4.5元/㎡/日 456㎡ 9階 35元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 4.5元/㎡/日 379㎡ 9階 35元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
龍之夢購物中心 5.9元/㎡/日 203㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
SOHO天山広場 5.3元/㎡/日 270㎡ 3階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.3元/㎡/日 285㎡ 9階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.3元/㎡/日 235㎡ 15階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.1元/㎡/日 308㎡ 25階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
盛高国際大厦 2.5元/㎡/日 210㎡ 5階 24元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
盛高国際大厦 2.5元/㎡/日 210㎡ 5階 24元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
兆豊世貿大厦 6.0元/㎡/日 206㎡ 14階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.0元/㎡/日 206㎡ 24階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.0元/㎡/日 201㎡ 19階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
東方国際大厦 3.8元/㎡/日 115㎡ 12階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 3.5元/㎡/日 213㎡ 9階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 3.8元/㎡/日 115㎡ 12階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 3.5元/㎡/日 213㎡ 9階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
晶品大厦 8.0元/㎡/日 382㎡ 16階 38元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
星荟中心 9.0元/㎡/日 423㎡ 32階 39元/㎡/月 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
星荟中心 9.0元/㎡/日 144㎡ 30階 39元/㎡/月 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
百楽門大都会 5.5元/㎡/日 100㎡ 6階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.5元/㎡/日 120㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
太陽広場 5.0元/㎡/日 150㎡ 4階 22.35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 1997年
万都中心 6.5元/㎡/日 199㎡ 22階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 6.5元/㎡/日 199㎡ 22階 35元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
飛雕国際大厦 3.0元/㎡/日 232㎡ 18階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
飛雕国際大厦 3.0元/㎡/日 258㎡ 26階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
飛雕国際大厦 3.0元/㎡/日 232㎡ 22階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6