• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 管理費(㎡月) 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
静安高和大厦 6.5元/㎡/日 111㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元/㎡/日 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元/㎡/日 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
SOHO天山広場 5.8元/㎡/日 768㎡ 11階 30元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.9元/㎡/日 308㎡ 26階 30元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.6元/㎡/日 416㎡ 29階 30元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
中区広場 5.3元/㎡/日 95㎡ 26階 0元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 4分 1998年
中区広場 5.0元/㎡/日 95㎡ 26階 0元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 4分 1998年
舜元智科大厦 5.5元/㎡/日 288㎡ 9階 27元/㎡/月 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元/㎡/日 165㎡ 9階 27元/㎡/月 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元/㎡/日 307㎡ 9階 27元/㎡/月 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元/㎡/日 288㎡ 9階 27元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 2023年
舜元智科大厦 5.5元/㎡/日 165㎡ 9階 27元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 2023年
舜元智科大厦 5.5元/㎡/日 307㎡ 9階 27元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 2023年
上海信息大楼 5.5元/㎡/日 2251㎡ 11階 36元/㎡/月 浦東新区 号線 東昌路駅 5分 2001年
上海信息大楼 5.5元/㎡/日 1126㎡ 13階 36元/㎡/月 浦東新区 号線 東昌路駅 5分 2001年
SOHO天山広場 5.6元/㎡/日 747㎡ 3階 30元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元/㎡/日 598㎡ 12階 30元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元/㎡/日 550㎡ 8階 30元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元/㎡/日 550㎡ 12階 30元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO復興広場 6.8元/㎡/日 616㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.6元/㎡/日 459㎡ 6階 28元/㎡/月 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.7元/㎡/日 382㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.8元/㎡/日 616㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 10分 2014年
SOHO復興広場 6.6元/㎡/日 459㎡ 6階 28元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 10分 2014年
SOHO復興広場 6.7元/㎡/日 382㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 10分 2014年
古北SOHO 7.7元/㎡/日 153㎡ 8階 30元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.2元/㎡/日 137㎡ 17階 30元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元/㎡/日 154㎡ 30階 30元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 3分 2020年
百楽門大都会 7.4元/㎡/日 65㎡ 8階 0元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 1分 2014年
壱豊広場 5.9元/㎡/日 100㎡ 8階 0元/㎡/月 虹口区 号線 四川北路駅 1分 2011年
壱豊広場 5.9元/㎡/日 290㎡ 8階 0元/㎡/月 虹口区 号線 四川北路駅 1分 2011年
瑞麗大厦 8.8元/㎡/日 163㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元/㎡/日 85㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元/㎡/日 172㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元/㎡/日 113㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元/㎡/日 293㎡ 16階 35元/㎡/月 徐匯区 号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.5元/㎡/日 255㎡ 15階 35元/㎡/月 徐匯区 号線 常熟路駅 1分 2000年
実業大厦 6.3元/㎡/日 521㎡ 36階 30.5元/㎡/月 徐匯区 号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 6.0元/㎡/日 231㎡ 25階 30.5元/㎡/月 徐匯区 号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 5.3元/㎡/日 272㎡ 7階 30.5元/㎡/月 徐匯区 号線 徐家匯駅 1分 1996年
宏伊国際広場 9.2元/㎡/日 264㎡ 15階 40元/㎡/月 黄浦区 号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元/㎡/日 194㎡ 18階 40元/㎡/月 黄浦区 号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元/㎡/日 276㎡ 19階 40元/㎡/月 黄浦区 号線 南京東路駅 1分 2006年
華盛大厦 5.8元/㎡/日 214㎡ 10階 36.5元/㎡/月 黄浦区 号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 5.8元/㎡/日 200㎡ 9階 36.5元/㎡/月 黄浦区 号線 南京東路駅 2分 1998年
SOHO復興広場 11.9元/㎡/日 325㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 11.9元/㎡/日 616㎡ 5階 30元/㎡/月 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 12.0元/㎡/日 382㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 11.9元/㎡/日 325㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 10分 2014年
SOHO復興広場 11.9元/㎡/日 616㎡ 5階 30元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 10分 2014年
SOHO復興広場 12.0元/㎡/日 382㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 10分 2014年
東方世紀大厦 3.8元/㎡/日 107㎡ 17階 20元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
東方世紀大厦 3.8元/㎡/日 153㎡ 23階 20元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 2003年
仲盛金融中心 3.8元/㎡/日 78㎡ 3階 28元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元/㎡/日 137㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元/㎡/日 155㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1997年
東方世紀大厦 3.8元/㎡/日 107㎡ 17階 20元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 17分 2003年
東方世紀大厦 3.8元/㎡/日 153㎡ 23階 20元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 17分 2003年
仲盛金融中心 3.8元/㎡/日 78㎡ 3階 28元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 3.8元/㎡/日 137㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
仲盛金融中心 3.8元/㎡/日 155㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 14分 1997年
思創大厦 3.8元/㎡/日 194㎡ 9階 18元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元/㎡/日 221㎡ 9階 18元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元/㎡/日 194㎡ 9階 18元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 1998年
天瑞大厦 2.5元/㎡/日 219㎡ 4階 24.3元/㎡/月 長寧区 号線 威寧路駅 13分 2006年
天瑞大厦 2.5元/㎡/日 219㎡ 4階 24.3元/㎡/月 長寧区 号線 北新涇駅 13分 2006年
神州智慧天地 4.6元/㎡/日 179㎡ 2階 26元/㎡/月 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元/㎡/日 199㎡ 2階 26元/㎡/月 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元/㎡/日 208㎡ 2階 26元/㎡/月 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元/㎡/日 233㎡ 2階 26元/㎡/月 長寧区 号線 淞虹路駅 3分 2013年
捷運大厦 3.5元/㎡/日 200㎡ 20階 8.3元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1999年
龍之夢雅仕大厦 8.0元/㎡/日 152㎡ 20階 0元/㎡/月 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.5元/㎡/日 358㎡ 22階 34元/㎡/月 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元/㎡/日 328㎡ 22階 34元/㎡/月 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元/㎡/日 1052㎡ 3階 34元/㎡/月 長寧区 号線 中山公園駅 1分 2011年
繽谷大厦 6.3元/㎡/日 564㎡ 3階 35元/㎡/月 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 6.3元/㎡/日 455㎡ 5階 35元/㎡/月 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 6.3元/㎡/日 564㎡ 8階 35元/㎡/月 長寧区 号線 威寧路駅 4分 2019年
創興金融中心 9.5元/㎡/日 236㎡ 33階 38元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 9.5元/㎡/日 287㎡ 32階 38元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元/㎡/日 245㎡ 11階 39元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元/㎡/日 228㎡ 19階 39元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
嘉麒大厦 6.0元/㎡/日 227㎡ 15階 29元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.0元/㎡/日 225㎡ 16階 29元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.0元/㎡/日 227㎡ 15階 29元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 6.0元/㎡/日 225㎡ 16階 29元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 13分 2005年
静安高和大厦 6.5元/㎡/日 111㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元/㎡/日 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元/㎡/日 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 1分 1997年
花旗集団大厦 12.0元/㎡/日 243㎡ 16階 37元/㎡/月 浦東新区 号線 陸家嘴駅 3分 2005年
招商局広場 7.2元/㎡/日 158㎡ 13階 27元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.5元/㎡/日 124㎡ 18階 27元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.2元/㎡/日 134㎡ 12階 27元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元/㎡/日 124㎡ 10階 27元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元/㎡/日 158㎡ 10階 27元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.2元/㎡/日 158㎡ 13階 27元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 7.5元/㎡/日 124㎡ 18階 27元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 7.2元/㎡/日 134㎡ 12階 27元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.9元/㎡/日 124㎡ 10階 27元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.9元/㎡/日 158㎡ 10階 27元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
香港新世界大厦 9.0元/㎡/日 297㎡ 40階 41元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 1分 2002年
香港新世界大厦 9.0元/㎡/日 125㎡ 41階 41元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 1分 2002年
香港広場 8.5元/㎡/日 199㎡ 13階 39元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 2分 1998年
香港広場 8.5元/㎡/日 144㎡ 14階 39元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 2分 1998年
香港広場 8.8元/㎡/日 372㎡ 32階 39元/㎡/月 黄浦区 号線 黄陂南路駅 2分 1998年
大虹橋徳必WE 6.2元/㎡/日 190㎡ 0階 35元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 12分 2017年
大虹橋徳必WE 6.2元/㎡/日 190㎡ 0階 35元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 10分 2017年
東銀中心 7.5元/㎡/日 718㎡ 9階 33元/㎡/月 長寧区 号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 8.0元/㎡/日 505㎡ 27階 33元/㎡/月 長寧区 号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 8.0元/㎡/日 213㎡ 27階 33元/㎡/月 長寧区 号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 7.5元/㎡/日 718㎡ 9階 33元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 8.0元/㎡/日 505㎡ 27階 33元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 8.0元/㎡/日 213㎡ 27階 33元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 6分 2007年
匯銀大厦 7.3元/㎡/日 248㎡ 10階 35元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 7.3元/㎡/日 390㎡ 10階 35元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
長寧国際広場 8.6元/㎡/日 610㎡ 9階 37.8元/㎡/月 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元/㎡/日 391㎡ 9階 37.8元/㎡/月 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元/㎡/日 638㎡ 9階 37.8元/㎡/月 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元/㎡/日 535㎡ 9階 37.8元/㎡/月 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.2元/㎡/日 460㎡ 16階 37.8元/㎡/月 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.3元/㎡/日 2319㎡ 20階 37.8元/㎡/月 長寧区 号線 虹橋路駅 1分 2020年
淮海国際広場 8.5元/㎡/日 214㎡ 9階 40元/㎡/月 徐匯区 号線 陜西南路駅 4分 2005年
淮海国際広場 8.5元/㎡/日 470㎡ 9階 40元/㎡/月 徐匯区 号線 陜西南路駅 4分 2005年
新上海国際大厦 4.5元/㎡/日 248㎡ 4階 33元/㎡/月 浦東新区 号線 浦東南路駅 4分 1997年
新上海国際大厦 4.9元/㎡/日 239㎡ 5階 33元/㎡/月 浦東新区 号線 浦東南路駅 4分 1997年
新上海国際大厦 4.9元/㎡/日 258㎡ 0階 33元/㎡/月 浦東新区 号線 浦東南路駅 4分 1997年
新上海国際大厦 4.5元/㎡/日 126㎡ 5階 33元/㎡/月 浦東新区 号線 浦東南路駅 4分 1997年
新上海国際大厦 4.5元/㎡/日 248㎡ 4階 33元/㎡/月 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
新上海国際大厦 4.9元/㎡/日 239㎡ 5階 33元/㎡/月 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
新上海国際大厦 4.9元/㎡/日 258㎡ 0階 33元/㎡/月 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
新上海国際大厦 4.5元/㎡/日 126㎡ 5階 33元/㎡/月 浦東新区 号線 陸家嘴駅 12分 1997年
来福士広場 8.6元/㎡/日 399㎡ 7階 41元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
来福士広場 11.3元/㎡/日 480㎡ 50階 41元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
鴻祥大厦 7.4元/㎡/日 569㎡ 15階 32元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
鴻祥大厦 7.3元/㎡/日 656㎡ 17階 32元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
南豊城 7.8元/㎡/日 203㎡ 11階 36元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.8元/㎡/日 240㎡ 11階 36元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2012年
嘉麒大厦 6.4元/㎡/日 244㎡ 19階 29元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.2元/㎡/日 266㎡ 19階 29元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.4元/㎡/日 244㎡ 19階 29元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 6.2元/㎡/日 266㎡ 19階 29元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 13分 2005年
協泰中心 4.8元/㎡/日 136㎡ 22階 30元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元/㎡/日 112㎡ 22階 30元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元/㎡/日 239㎡ 22階 30元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 10分 1994年
協泰中心 4.8元/㎡/日 136㎡ 22階 30元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1994年
協泰中心 4.8元/㎡/日 112㎡ 22階 30元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1994年
協泰中心 4.8元/㎡/日 239㎡ 22階 30元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 11分 1994年
仲益大厦 6.6元/㎡/日 228㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元/㎡/日 365㎡ 42階 33元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元/㎡/日 229㎡ 42階 33元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元/㎡/日 432㎡ 28階 33元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.6元/㎡/日 228㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元/㎡/日 365㎡ 42階 33元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元/㎡/日 229㎡ 42階 33元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元/㎡/日 432㎡ 28階 33元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
静安国際中心 7.0元/㎡/日 1540㎡ 20階 35元/㎡/月 静安区 号線 上海火車駅 9分 2019年
静安国際中心 7.0元/㎡/日 355㎡ 6階 35元/㎡/月 静安区 号線 上海火車駅 9分 2019年
宝砿洲際商務中心 7.0元/㎡/日 229㎡ 15階 36元/㎡/月 静安区 号線 上海火車駅 7分 2014年
静安国際中心 7.0元/㎡/日 1540㎡ 20階 35元/㎡/月 静安区 号線 漢中路駅 9分 2019年
静安国際中心 7.0元/㎡/日 355㎡ 6階 35元/㎡/月 静安区 号線 漢中路駅 9分 2019年
宝砿洲際商務中心 7.0元/㎡/日 229㎡ 15階 36元/㎡/月 静安区 号線 漢中路駅 8分 2014年
慧谷白猫科技産業園 3.3元/㎡/日 266㎡ 5階 15元/㎡/月 長寧区 号線 威寧路駅 8分 2003年
慧谷白猫科技産業園 3.3元/㎡/日 266㎡ 5階 15元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 9分 2003年
万都中心 7.0元/㎡/日 509㎡ 33階 35元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 7.0元/㎡/日 558㎡ 33階 35元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.9元/㎡/日 307㎡ 23階 0元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.2元/㎡/日 68㎡ 9階 35元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 7.0元/㎡/日 509㎡ 33階 35元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 7.0元/㎡/日 558㎡ 33階 35元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 5.9元/㎡/日 307㎡ 23階 0元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 5.2元/㎡/日 68㎡ 9階 35元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 10分 2002年
中創大厦 7.0元/㎡/日 279㎡ 12階 32元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 1分 1997年
中創大厦 7.0元/㎡/日 120㎡ 12階 32元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 1分 1997年
中欣大厦 10.5元/㎡/日 353㎡ 9階 31元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 5分 2001年
中欣大厦 10.5元/㎡/日 276㎡ 26階 31元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 5分 2001年
宋園路base 6.0元/㎡/日 100㎡ 4階 27元/㎡/月 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元/㎡/日 77㎡ 4階 27元/㎡/月 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元/㎡/日 100㎡ 4階 27元/㎡/月 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元/㎡/日 76㎡ 3階 27元/㎡/月 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
宋園路base 6.0元/㎡/日 100㎡ 2階 27元/㎡/月 長寧区 号線 宋園路駅 6分 2017年
同詮大厦 4.0元/㎡/日 168㎡ 21階 20元/㎡/月 長寧区 号線 婁山関路駅 13分 2004年
同詮大厦 4.0元/㎡/日 168㎡ 21階 20元/㎡/月 長寧区 号線 伊犁路駅 12分 2004年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 127㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 504㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 419㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 166㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 279㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 168㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 433㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 419㎡ 4階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 504㎡ 4階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 127㎡ 4階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 商城路駅 5分 2002年
湯臣金融大厦 6.5元/㎡/日 300㎡ 14階 22元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 2分 1996年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 127㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 504㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 419㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 166㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 279㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 168㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 433㎡ 3階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 419㎡ 4階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 504㎡ 4階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
斯米克大厦 3.8元/㎡/日 127㎡ 4階 26元/㎡/月 浦東新区 号線 世紀大道駅 8分 2002年
仙楽斯広場 8.8元/㎡/日 265㎡ 18階 38.16元/㎡/月 黄浦区 号線 人民広場駅 5分 2001年
仲益大厦 6.6元/㎡/日 127㎡ 12階 33元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元/㎡/日 175㎡ 12階 33元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元/㎡/日 359㎡ 9階 33元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元/㎡/日 216㎡ 19階 33元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仙楽斯広場 8.8元/㎡/日 265㎡ 18階 38.16元/㎡/月 黄浦区 号線 南京西路駅 10分 2001年
仲益大厦 6.6元/㎡/日 127㎡ 12階 33元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元/㎡/日 175㎡ 12階 33元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元/㎡/日 359㎡ 9階 33元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元/㎡/日 216㎡ 19階 33元/㎡/月 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
上海商城 12.5元/㎡/日 343㎡ 5階 36.57元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 7分 1990年
上海商城 12.5元/㎡/日 137㎡ 7階 36.57元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 7分 1990年
晶品大厦 7.8元/㎡/日 103㎡ 10階 36元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 3分 2017年
晶品大厦 7.8元/㎡/日 150㎡ 10階 36元/㎡/月 静安区 号線 静安寺駅 3分 2017年
上海商城 12.5元/㎡/日 343㎡ 5階 36.57元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 10分 1990年
上海商城 12.5元/㎡/日 137㎡ 7階 36.57元/㎡/月 静安区 号線 南京西路駅 10分 1990年
長峰中心 3.8元/㎡/日 267㎡ 24階 30元/㎡/月 長寧区 号線 江蘇路駅 12分 1999年
嘉寧国際大厦 8.2元/㎡/日 110㎡ 25階 35元/㎡/月 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
嘉寧国際大厦 8.2元/㎡/日 140㎡ 25階 35元/㎡/月 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
長峰中心 3.8元/㎡/日 267㎡ 24階 30元/㎡/月 長寧区 号線 延安西路駅 18分 1999年
舜元企業発展大厦 7.2元/㎡/日 364㎡ 15階 32元/㎡/月 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元/㎡/日 316㎡ 15階 32元/㎡/月 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元/㎡/日 446㎡ 15階 32元/㎡/月 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元/㎡/日 1125㎡ 20階 32元/㎡/月 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
