• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 管理費(㎡月) 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
星荟中心 9.0元/㎡/日 423㎡ 32階 39元/㎡/月 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
星荟中心 9.0元/㎡/日 144㎡ 30階 39元/㎡/月 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
百楽門大都会 5.5元/㎡/日 100㎡ 6階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.5元/㎡/日 120㎡ 9階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
太陽広場 5.0元/㎡/日 150㎡ 4階 22.35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 1997年
万都中心 6.5元/㎡/日 199㎡ 22階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 6.5元/㎡/日 199㎡ 22階 35元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
飛雕国際大厦 3.0元/㎡/日 232㎡ 18階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
飛雕国際大厦 3.0元/㎡/日 258㎡ 26階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
飛雕国際大厦 3.0元/㎡/日 232㎡ 22階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
匯銀大厦 5.5元/㎡/日 186㎡ 8階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 6.0元/㎡/日 183㎡ 16階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 6.0元/㎡/日 204㎡ 17階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 6.0元/㎡/日 359㎡ 18階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
仲益大厦 5.2元/㎡/日 378㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 4.8元/㎡/日 119㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.2元/㎡/日 239㎡ 42階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.2元/㎡/日 378㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 4.8元/㎡/日 119㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 5.2元/㎡/日 239㎡ 42階 33元/㎡/月 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 7分 1998年
諾亜財富中心 4.5元/㎡/日 306㎡ 3階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 8分 2015年
虹橋天地 6.0元/㎡/日 390㎡ 6階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 5.0元/㎡/日 324㎡ 6階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 5.0元/㎡/日 353㎡ 5階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 5.0元/㎡/日 413㎡ 10階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
国際貿易中心 4.8元/㎡/日 389㎡ 0階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 4.8元/㎡/日 257㎡ 0階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 4.8元/㎡/日 451㎡ 0階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 4.8元/㎡/日 389㎡ 0階 32元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 12分 1993年
国際貿易中心 4.8元/㎡/日 257㎡ 0階 32元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 12分 1993年
国際貿易中心 4.8元/㎡/日 451㎡ 0階 32元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 12分 1993年
兆豊広場 5.5元/㎡/日 244㎡ 36階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元/㎡/日 241㎡ 36階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元/㎡/日 238㎡ 26階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
又又中心 5.7元/㎡/日 284㎡ 17階 28元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2023年
又又中心 5.8元/㎡/日 266㎡ 21階 28元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2023年
我格広場 4.6元/㎡/日 184㎡ 17階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 1分 2008年
我格広場 4.6元/㎡/日 184㎡ 9階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 1分 2008年
遠東国際広場 3.5元/㎡/日 86㎡ 13階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 3.5元/㎡/日 86㎡ 13階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
古北国際財富中心2期 6.5元/㎡/日 489㎡ 29階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北国際財富中心2期 6.5元/㎡/日 291㎡ 29階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
虹橋緑谷広場A棟 4.8元/㎡/日 319㎡ 4階 34.8元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 12分 2014年
富力環球中心4号楼 2.8元/㎡/日 398㎡ 2階 32元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2016年
冠捷科技大厦 5.0元/㎡/日 312㎡ 3階 32元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋匯T1 5.5元/㎡/日 389㎡ 3階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯T6 5.5元/㎡/日 343㎡ 5階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋緑谷広場F棟 4.0元/㎡/日 348㎡ 2階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 11分 2014年
虹橋緑谷広場C棟 5.0元/㎡/日 216㎡ 6階 36.3元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 14分 2014年
虹橋緑谷広場C棟 5.0元/㎡/日 167㎡ 6階 36.3元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 14分 2014年
太陽広場 5.0元/㎡/日 180㎡ 4階 22.35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 1997年
創邑SPACE弘基園区 7.5元/㎡/日 267㎡ 5階 25元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 4分 2007年
創邑SPACE弘基園区 7.5元/㎡/日 166㎡ 5階 25元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 4分 2007年
創邑SPACE弘基園区 7.5元/㎡/日 122㎡ 5階 25元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 4分 2007年
永新大厦 4.8元/㎡/日 290㎡ 8階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 4.8元/㎡/日 294㎡ 10階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
越洋広場 14.7元/㎡/日 247㎡ 18階 49元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2007年
越洋広場 14.7元/㎡/日 164㎡ 18階 49元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2007年
中創大厦 6.0元/㎡/日 271㎡ 15階 32元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
世紀商貿広場 7.8元/㎡/日 214㎡ 6階 37元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 4分 2004年
世紀商貿広場 7.8元/㎡/日 214㎡ 6階 37元/㎡/月 徐匯区 2.7.14号線 静安寺駅 9分 2004年
光大安石虹橋中心T2北 6.0元/㎡/日 336㎡ 9階 28元/㎡/月 長寧区 2号線 淞虹路駅 1分 2021年
光大安石虹橋中心T2東 6.0元/㎡/日 685㎡ 7階 28元/㎡/月 長寧区 2号線 淞虹路駅 1分 2021年
建匯大厦 4.0元/㎡/日 312㎡ 13階 27元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 1996年
建匯大厦 4.5元/㎡/日 214㎡ 13階 27元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 1996年
永豊国際広場 6.2元/㎡/日 153㎡ 12階 33元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 11分 2015年
百楽門大都会 3.6元/㎡/日 69㎡ 6階 35元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
愚園108大厦 6.0元/㎡/日 99㎡ 5階 24.7元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 2006年
浦発大厦 8.5元/㎡/日 156㎡ 13階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
浦発大厦 8.5元/㎡/日 647㎡ 15階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
浦発大厦 9.5元/㎡/日 322㎡ 28階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 295㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 249㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 46㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 295㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 13号線 淮海中路駅 11分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 249㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 13号線 淮海中路駅 11分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 46㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 13号線 淮海中路駅 11分 1997年
永新大厦 5.0元/㎡/日 204㎡ 9階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
久事復興大厦 6.5元/㎡/日 266㎡ 9階 29元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
海益商務大厦 4.6元/㎡/日 198㎡ 5階 31元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
海益商務大厦 4.5元/㎡/日 112㎡ 5階 31元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
海益商務大厦 4.3元/㎡/日 148㎡ 5階 31元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
海益商務大厦 5.2元/㎡/日 198㎡ 15階 31元/㎡/月 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
SOHO東海広場 4.5元/㎡/日 253㎡ 18階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.0元/㎡/日 97㎡ 26階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.3元/㎡/日 94㎡ 37階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.3元/㎡/日 413㎡ 37階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 4.7元/㎡/日 63㎡ 31階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
静安中華大厦 3.5元/㎡/日 245㎡ 14階 29元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
静安高和大厦 5.1元/㎡/日 217㎡ 6階 28元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.0元/㎡/日 231㎡ 8階 28元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
晶品大厦 8.0元/㎡/日 382㎡ 16階 38元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
長寧来福士広場 8.2元/㎡/日 120㎡ 15階 32元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.7元/㎡/日 156㎡ 28階 32元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
龍之夢雅仕大厦 7.5元/㎡/日 112㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
尚嘉中心 6.0元/㎡/日 102㎡ 6階 40元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 2012年
尚嘉中心 6.0元/㎡/日 102㎡ 6階 40元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2012年
遠東国際広場 4.0元/㎡/日 85㎡ 30階 31元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
南豊城 6.0元/㎡/日 103㎡ 10階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
東方維京大厦 5.0元/㎡/日 80㎡ 19階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
万都中心 4.5元/㎡/日 90㎡ 28階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
新梅聯合広場 5.5元/㎡/日 194㎡ 30階 30元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 5.3元/㎡/日 176㎡ 14階 30元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
遠東国際広場 4.0元/㎡/日 85㎡ 30階 31元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
東方維京大厦 5.0元/㎡/日 80㎡ 19階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
万都中心 4.5元/㎡/日 90㎡ 28階 35元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
新梅聯合広場 5.5元/㎡/日 194㎡ 30階 30元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 6分 2005年
新梅聯合広場 5.3元/㎡/日 176㎡ 14階 30元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 6分 2005年
SOHO復興広場 5.0元/㎡/日 272㎡ 12階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 5.0元/㎡/日 335㎡ 8階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 5.0元/㎡/日 272㎡ 12階 28元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 10分 2014年
SOHO復興広場 5.0元/㎡/日 335㎡ 8階 28元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 10分 2014年
新華聯大厦 5.0元/㎡/日 277㎡ 16階 30元/㎡/月 黄浦区 13号線 淮海中路駅 3分 1997年
新華聯大厦 5.0元/㎡/日 277㎡ 16階 30元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 5分 1997年
領展企業広場 7.0元/㎡/日 364㎡ 7階 42元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
領展企業広場 7.0元/㎡/日 340㎡ 3階 42元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
領展企業広場 7.0元/㎡/日 364㎡ 7階 42元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 8分 2003年
領展企業広場 7.0元/㎡/日 340㎡ 3階 42元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 8分 2003年
領展企業広場 7.0元/㎡/日 364㎡ 7階 42元/㎡/月 黄浦区 8.10号線 老西門駅 10分 2003年
領展企業広場 7.0元/㎡/日 340㎡ 3階 42元/㎡/月 黄浦区 8.10号線 老西門駅 10分 2003年
中環広場 8.9元/㎡/日 254㎡ 23階 42元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
中環広場 8.9元/㎡/日 358㎡ 28階 42元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
中環広場 8.9元/㎡/日 254㎡ 23階 42元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 9分 1999年
中環広場 8.9元/㎡/日 358㎡ 28階 42元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 9分 1999年
香港新世界大厦 8.5元/㎡/日 303㎡ 37階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 264㎡ 5階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 97㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 97㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 146㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 340㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 291㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 264㎡ 5階 31元/㎡/月 黄浦区 13号線 淮海中路駅 11分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 97㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 13号線 淮海中路駅 11分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 97㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 13号線 淮海中路駅 11分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 146㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 13号線 淮海中路駅 11分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 340㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 13号線 淮海中路駅 11分 1997年
瑞金大厦 7.0元/㎡/日 291㎡ 16階 31元/㎡/月 黄浦区 13号線 淮海中路駅 11分 1997年
永新大厦 4.5元/㎡/日 266㎡ 7階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 5.0元/㎡/日 281㎡ 9階 28元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
国際貿易中心 4.8元/㎡/日 79㎡ 0階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
嘉麒大厦 5.0元/㎡/日 72㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
鑫達大厦 3.0元/㎡/日 88㎡ 14階 25元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 3.0元/㎡/日 88㎡ 13階 25元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
遠東国際広場 3.5元/㎡/日 92㎡ 21階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
国際貿易中心 4.8元/㎡/日 79㎡ 0階 32元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 12分 1993年
嘉麒大厦 5.0元/㎡/日 72㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
鑫達大厦 3.0元/㎡/日 88㎡ 14階 25元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 3.0元/㎡/日 88㎡ 13階 25元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
遠東国際広場 3.5元/㎡/日 92㎡ 21階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
遠東国際広場 3.5元/㎡/日 92㎡ 21階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 3.5元/㎡/日 102㎡ 29階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
久事復興大厦 6.0元/㎡/日 266㎡ 9階 29元/㎡/月 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1996年
遠東国際広場 3.5元/㎡/日 92㎡ 21階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
遠東国際広場 3.5元/㎡/日 102㎡ 29階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
安泰大楼 4.5元/㎡/日 338㎡ 8階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 4.5元/㎡/日 66㎡ 8階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
上海マート 4.5元/㎡/日 110㎡ 5階 31元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 4.0元/㎡/日 220㎡ 17階 31元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 4.0元/㎡/日 367㎡ 21階 31元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 4.3元/㎡/日 190㎡ 26階 31元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
鑫達大厦 2.5元/㎡/日 236㎡ 18階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 2.5元/㎡/日 180㎡ 18階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
新虹橋中心大厦 5.0元/㎡/日 1600㎡ 25階 33元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 8分 1998年
新虹橋大厦 5.0元/㎡/日 260㎡ 12階 30元/㎡/月 長寧区 15号線 伊犁路駅 6分 1989年
鑫達大厦 3.0元/㎡/日 88㎡ 14階 25元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
上海マート 4.5元/㎡/日 110㎡ 5階 31元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 1997年
上海マート 4.0元/㎡/日 220㎡ 17階 31元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 1997年
上海マート 4.0元/㎡/日 367㎡ 21階 31元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 1997年
上海マート 4.3元/㎡/日 190㎡ 26階 31元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 1997年
鑫達大厦 2.5元/㎡/日 236㎡ 18階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 2.5元/㎡/日 180㎡ 18階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
新虹橋中心大厦 5.0元/㎡/日 1600㎡ 25階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
新虹橋大厦 5.0元/㎡/日 260㎡ 12階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 紅宝石路駅 9分 1989年
鑫達大厦 3.0元/㎡/日 88㎡ 14階 25元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
新虹橋中心大厦 5.0元/㎡/日 1600㎡ 25階 33元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 13分 1998年
新虹橋大厦 5.0元/㎡/日 260㎡ 12階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 12分 1989年
国際貿易中心 8.6元/㎡/日 180㎡ 7階 48.6元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 8.6元/㎡/日 201㎡ 13階 48.6元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 8.0元/㎡/日 167㎡ 24階 48.6元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 8.3元/㎡/日 51㎡ 28階 48.6元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
嘉麒大厦 5.5元/㎡/日 185㎡ 7階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 5.5元/㎡/日 291㎡ 7階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 5.5元/㎡/日 72㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
国際貿易中心 8.6元/㎡/日 180㎡ 7階 48.6元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 12分 1993年
国際貿易中心 8.6元/㎡/日 201㎡ 13階 48.6元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 12分 1993年
国際貿易中心 8.0元/㎡/日 167㎡ 24階 48.6元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 12分 1993年
国際貿易中心 8.3元/㎡/日 51㎡ 28階 48.6元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 12分 1993年
嘉麒大厦 5.5元/㎡/日 185㎡ 7階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 5.5元/㎡/日 291㎡ 7階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 5.5元/㎡/日 72㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
現代広場 2.5元/㎡/日 194㎡ 16階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元/㎡/日 194㎡ 12階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元/㎡/日 194㎡ 7階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元/㎡/日 338㎡ 29階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
東方維京大厦 4.5元/㎡/日 215㎡ 6階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 4.5元/㎡/日 193㎡ 22階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 4.5元/㎡/日 193㎡ 8階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 5.0元/㎡/日 239㎡ 20階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 5.0元/㎡/日 320㎡ 25階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 5.0元/㎡/日 320㎡ 18階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
現代広場 2.5元/㎡/日 194㎡ 16階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元/㎡/日 194㎡ 12階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元/㎡/日 194㎡ 7階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元/㎡/日 338㎡ 29階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
東方維京大厦 4.5元/㎡/日 215㎡ 6階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 4.5元/㎡/日 193㎡ 22階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 4.5元/㎡/日 193㎡ 8階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 5.0元/㎡/日 239㎡ 20階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 5.0元/㎡/日 320㎡ 25階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 5.0元/㎡/日 320㎡ 18階 23元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
仲盛金融中心 3.0元/㎡/日 81㎡ 17階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.0元/㎡/日 150㎡ 19階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.0元/㎡/日 137㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.0元/㎡/日 258㎡ 25階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
東方国際大厦 4.0元/㎡/日 188㎡ 12階 28.5元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 4.0元/㎡/日 186㎡ 14階 28.5元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
