物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
華旭国際大厦 12.4元 731㎡ 11階 0元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 210㎡ 11階 0元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 297㎡ 11階 0元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
時代金融中心 11.5元 157㎡ 11階 43元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 11.5元 347㎡ 11階 43元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
恒隆広場 15.3元 725㎡ 11階 49元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西駅 7分 2001年
新天地領展大厦 11.5元 198㎡ 15階 29元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 246㎡ 15階 29元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 276㎡ 15階 29元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6