物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
SOHO復興広場 11.9元 325㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 11.9元 616㎡ 5階 30元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 12.0元 382㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
花旗集団大厦 12.0元 243㎡ 16階 37元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 3分 2005年
来福士広場 11.3元 480㎡ 50階 41元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 9階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
中欣大厦 10.5元 276㎡ 26階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
上海商城 12.5元 343㎡ 5階 36.57元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
上海商城 12.5元 137㎡ 7階 36.57元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
華旭国際大厦 12.4元 731㎡ 11階 0元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 210㎡ 11階 0元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 297㎡ 11階 0元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
時代金融中心 11.5元 157㎡ 11階 43元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 11.5元 347㎡ 11階 43元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
恒隆広場 15.3元 725㎡ 11階 49元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西駅 7分 2001年
新天地領展大厦 11.5元 198㎡ 15階 29元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 246㎡ 15階 29元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 276㎡ 15階 29元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
富士康大厦 10.0元 183㎡ 3階 40元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2018年
富士康大厦 10.0元 181㎡ 3階 40元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2018年
瑞明大厦 10.2元 243㎡ 17階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 12分 2018年
瑞明大厦 10.2元 300㎡ 17階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 12分 2018年
晶品大厦 11.0元 216㎡ 8階 38元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
浦発大厦 11.0元 188㎡ 15階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
浦発大厦 11.0元 171㎡ 15階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
浦発大厦 11.0元 410㎡ 17階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
無限極大厦 13.5元 293㎡ 17階 39元/㎡/月 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 7分 2015年
1788国際中心 10.0元 380㎡ 6階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
世紀商貿広場 10.0元 216㎡ 18階 37元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 4分 2004年
浦発大厦 12.0元 495㎡ 31階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
時代金融中心 10.8元 603㎡ 17階 38.9元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2008年
太平金融大厦 11.0元 402㎡ 11階 42元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2011年
力宝広場 10.5元 222㎡ 27階 36元/㎡/月 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 3分 1999年
力宝広場 10.3元 273㎡ 23階 36元/㎡/月 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 3分 1999年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 21階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
香港新世界大厦 10.0元 390㎡ 54階 39元/㎡/月 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 1分 2005年
1788国際中心 10.5元 396㎡ 26階 36元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
嘉華中心 12.0元 308㎡ 25階 39元/㎡/月 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
力宝広場 10.0元 333㎡ 11階 36元/㎡/月 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 3分 1999年
花旗集団大厦 12.0元 510㎡ 16階 37元/㎡/月 長寧区 2号線 陸家嘴駅 3分 2005年
太平金融大厦 10.5元 364㎡ 8階 38元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2011年
瑞力大厦 10.5元 76㎡ 22階 36元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞力大厦 10.5元 73㎡ 22階 36元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
上海証券大厦 10.0元 326㎡ 21階 31元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 6分 1998年
上海証券大厦 10.0元 205㎡ 21階 31元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 6分 1998年
上海商城 13.2元 92㎡ 7階 36.57元/㎡/月 静安区 2.7号線 静安寺駅 7分 1990年
梅龍鎮商厦 10.0元 118㎡ 15階 33.32元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 1998年
嘉地中心 12.1元 198㎡ 20階 36元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
688広場 13.0元 340㎡ 28階 38元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2014年
上海銀行大厦 14.0元 312㎡ 7階 38元/㎡/月 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
恒基名人商業大厦 10.3元 546㎡ 20階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2010年
中信泰富広場 10.5元 342㎡ 11階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2000年
恒隆広場 13.5元 279㎡ 37階 42.4元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 2001年
来福士広場 12.0元 475㎡ 20階 39元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
中欣大厦 11.0元 366㎡ 21階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
古北国際財富中心2期 10.0元 406㎡ 21階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
恒基名人商業大厦 10.5元 800㎡ 11階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2010年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6