物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
瑞安広場 12.0元 502㎡ 16階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1996年
静安嘉里中心2座 15.5元 221㎡ 32階 48元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2013年
静安嘉里中心2座 15.5元 283㎡ 39階 48元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2013年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 113㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 136㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 146㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 151㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 151㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 146㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 136㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 113㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 152㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 147㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
東銀中心 6.8元 95㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元 196㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元 326㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元 202㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元 109㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元 232㎡ 7階 39元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
兆豊広場 4.8元 210㎡ 20階 30元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
申通信息広場 4.3元 155㎡ 21階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 4.3元 303㎡ 21階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 4.3元 305㎡ 21階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
長房国際広場 6.4元 131㎡ 15階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.2元 253㎡ 8階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
東銀中心 7.5元 479㎡ 12階 33元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
古北国際財富中心2期 7.8元 280㎡ 29階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
長寧来福士広場 8.2元 169㎡ 7階 33元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
中海国際中心 8.6元 317㎡ 8階 38元/㎡/月 黄浦区 9.13号線 馬当路駅 1分 2017年
中海国際中心 8.6元 323㎡ 8階 38元/㎡/月 黄浦区 9.13号線 馬当路駅 1分 2017年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 152㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 136㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 147㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
長房国際広場 6.7元 253㎡ 8階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.7元 253㎡ 26階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 122㎡ 20階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 122㎡ 15階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
兆豊世貿大厦 6.3元 206㎡ 14階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.5元 201㎡ 19階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.5元 133㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.5元 146㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
利通広場 6.5元 270㎡ 8階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
利通広場 6.5元 297㎡ 15階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
兆豊広場 6.5元 216㎡ 24階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 6.4元 241㎡ 10階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 6.2元 247㎡ 36階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.3元 241㎡ 11階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
龍之夢購物中心 8.5元 158㎡ 20階 0元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
龍之夢購物中心 8.5元 202㎡ 20階 0元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
長寧来福士広場 8.9元 256㎡ 27階 35元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.2元 249㎡ 9階 32元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
SOHO復興広場 6.8元 616㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.6元 459㎡ 6階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.7元 382㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.4元 65㎡ 8階 0元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
壱豊広場 5.9元 100㎡ 8階 0元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2011年
壱豊広場 5.9元 290㎡ 8階 0元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2011年
瑞麗大厦 8.8元 163㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 85㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 172㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 113㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 293㎡ 16階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.5元 255㎡ 15階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
実業大厦 6.3元 521㎡ 36階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 6.0元 231㎡ 25階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 5.3元 272㎡ 7階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
宏伊国際広場 9.2元 264㎡ 15階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 194㎡ 18階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 276㎡ 19階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
SOHO復興広場 11.9元 325㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 11.9元 616㎡ 5階 30元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 12.0元 382㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
龍之夢雅仕大厦 8.0元 152㎡ 20階 0元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.5元 358㎡ 22階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 328㎡ 22階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 1052㎡ 3階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6