物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
SOHO復興広場 6.8元 616㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.6元 459㎡ 6階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.7元 382㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.4元 65㎡ 8階 0元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
壱豊広場 5.9元 100㎡ 8階 0元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2011年
壱豊広場 5.9元 290㎡ 8階 0元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2011年
瑞麗大厦 8.8元 163㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 85㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 172㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 113㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 293㎡ 16階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.5元 255㎡ 15階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
実業大厦 6.3元 521㎡ 36階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 6.0元 231㎡ 25階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 5.3元 272㎡ 7階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
宏伊国際広場 9.2元 264㎡ 15階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 194㎡ 18階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 276㎡ 19階 40元/㎡/月 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
SOHO復興広場 11.9元 325㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 11.9元 616㎡ 5階 30元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 12.0元 382㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
龍之夢雅仕大厦 8.0元 152㎡ 20階 0元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.5元 358㎡ 22階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 328㎡ 22階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 1052㎡ 3階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
創興金融中心 9.5元 236㎡ 33階 38元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 9.5元 287㎡ 32階 38元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 245㎡ 11階 39元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 228㎡ 19階 39元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
香港新世界大厦 9.0元 297㎡ 40階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
香港新世界大厦 9.0元 125㎡ 41階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
東銀中心 7.5元 718㎡ 9階 33元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 8.0元 505㎡ 27階 33元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 8.0元 213㎡ 27階 33元/㎡/月 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
長寧国際広場 8.6元 610㎡ 9階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 391㎡ 9階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 638㎡ 9階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 535㎡ 9階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.2元 460㎡ 16階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.3元 2319㎡ 20階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
来福士広場 8.6元 399㎡ 7階 41元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
来福士広場 11.3元 480㎡ 50階 41元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
中創大厦 7.0元 279㎡ 12階 32元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
中創大厦 7.0元 120㎡ 12階 32元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
兆豊世貿大厦 6.7元 201㎡ 19階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 146㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 133㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 163㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6