物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
星荟中心 9.0元 423㎡ 32階 39元/㎡/月 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
星荟中心 9.0元 144㎡ 30階 39元/㎡/月 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
万都中心 6.5元 199㎡ 22階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
飛雕国際大厦 3.0元 258㎡ 26階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
飛雕国際大厦 3.0元 232㎡ 22階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
仲益大厦 5.2元 378㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 4.8元 119㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.2元 239㎡ 42階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
兆豊広場 5.5元 244㎡ 36階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元 241㎡ 36階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元 238㎡ 26階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
又又中心 5.8元 266㎡ 21階 28元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2023年
古北国際財富中心2期 6.5元 489㎡ 29階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北国際財富中心2期 6.5元 291㎡ 29階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
浦発大厦 9.5元 322㎡ 28階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
SOHO東海広場 5.0元 97㎡ 26階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.3元 94㎡ 37階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.3元 413㎡ 37階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 4.7元 63㎡ 31階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
長寧来福士広場 8.7元 156㎡ 28階 32元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
龍之夢雅仕大厦 7.5元 112㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
遠東国際広場 4.0元 85㎡ 30階 31元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
万都中心 4.5元 90㎡ 28階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
新梅聯合広場 5.5元 194㎡ 30階 30元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
中環広場 8.9元 254㎡ 23階 42元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
中環広場 8.9元 358㎡ 28階 42元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 1999年
香港新世界大厦 8.5元 303㎡ 37階 41元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
嘉麒大厦 5.0元 72㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
遠東国際広場 3.5元 92㎡ 21階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 3.5元 92㎡ 21階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 3.5元 102㎡ 29階 28元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
上海マート 4.0元 367㎡ 21階 31元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 4.3元 190㎡ 26階 31元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
新虹橋中心大厦 5.0元 1600㎡ 25階 33元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 8分 1998年
国際貿易中心 8.0元 167㎡ 24階 48.6元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 8.3元 51㎡ 28階 48.6元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
嘉麒大厦 5.5元 72㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
現代広場 2.5元 338㎡ 29階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
東方維京大厦 4.5元 193㎡ 22階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 5.0元 239㎡ 20階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 5.0元 320㎡ 25階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
仲盛金融中心 3.0元 137㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.0元 258㎡ 25階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
万都中心 4.5元 310㎡ 26階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
南豊城 5.5元 253㎡ 35階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.0元 277㎡ 28階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
SOHO天山広場 5.5元 308㎡ 32階 30元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
世茂大厦 6.5元 220㎡ 21階 38元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 14分 2018年
世茂大厦 6.5元 194㎡ 22階 38元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 14分 2018年
世茂大厦 6.5元 402㎡ 22階 38元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 14分 2018年
世茂大厦 6.5元 1509㎡ 25階 38元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 14分 2018年
静安中華大厦 4.0元 124㎡ 21階 29元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
港匯中心 10.0元 171㎡ 47階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 8.7元 141㎡ 31階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 8.7元 221㎡ 31階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
華潤時代広場 7.5元 101㎡ 30階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 1997年
華潤時代広場 7.5元 138㎡ 30階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 1997年
華潤時代広場 7.5元 576㎡ 29階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 1997年
華潤時代広場 7.5元 152㎡ 22階 32元/㎡/月 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 1997年
仙楽斯広場 8.0元 413㎡ 22階 38.16元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 5分 2001年
仲益大厦 4.9元 206㎡ 25階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.6元 310㎡ 28階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.6元 192㎡ 46階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.6元 148㎡ 46階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.6元 262㎡ 46階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.6元 208㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.6元 158㎡ 47階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
実業大厦 5.5元 231㎡ 25階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
上海国際集団大厦 7.8元 781㎡ 20階 33元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 1997年
申亜金融広場 4.0元 373㎡ 22階 21元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 3.5元 188㎡ 22階 21元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 3.5元 488㎡ 20階 21元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
来福士広場 10.2元 205㎡ 41階 41元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6