物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
南豊城 5.8元 356㎡ 28階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.8元 1275㎡ 35階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
1788国際中心 10.2元 306㎡ 25階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 10.0元 568㎡ 29階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
力宝広場 9.3元 274㎡ 23階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
力宝広場 9.3元 274㎡ 25階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
力宝広場 9.0元 222㎡ 22階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
浦発大厦 8.5元 115㎡ 23階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
浦発大厦 8.5元 169㎡ 23階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
浦発大厦 10.0元 322㎡ 28階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
浦発大厦 10.0元 307㎡ 28階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
浦発大厦 10.0元 300㎡ 28階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
浦発大厦 10.0元 218㎡ 28階 40元/㎡/月 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
静安嘉里中心2座 15.5元 221㎡ 32階 48元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2013年
静安嘉里中心2座 15.5元 283㎡ 39階 48元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2013年
匯銀大厦 6.9元 935㎡ 22階 35元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 113㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 136㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 146㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 151㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 151㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 146㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 136㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 113㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 152㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 147㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
東方投資大厦 8.5元 196㎡ 20階 32元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 2分 2020年
長城大厦 5.4元 282㎡ 29階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.4元 237㎡ 29階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.4元 180㎡ 29階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.4元 211㎡ 29階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.8元 250㎡ 28階 39元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 5.8元 220㎡ 28階 39元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
長城大厦 4.8元 137㎡ 29階 35元/㎡/月 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 3分 2009年
兆豊広場 4.8元 210㎡ 20階 30元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
申通信息広場 4.3元 155㎡ 21階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 4.3元 303㎡ 21階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 4.3元 305㎡ 21階 15元/㎡/月 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
SOHO中山広場 6.6元 217㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO天山広場 6.4元 664㎡ 20階 30元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
上海マート 5.2元 192㎡ 27階 31元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 27階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.5元 154㎡ 30階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北国際財富中心2期 7.8元 280㎡ 29階 32元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
現代広場 3.0元 175㎡ 29階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.0元 175㎡ 27階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
中欣大厦 10.5元 164㎡ 33階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 152㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 136㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 147㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
中欣大厦 10.5元 276㎡ 26階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
中欣大厦 10.5元 276㎡ 33階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
長房国際広場 6.7元 253㎡ 26階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 122㎡ 20階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
兆豊世貿大厦 6.5元 133㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.5元 146㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
舜元企業発展大厦 5.8元 316㎡ 25階 32元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
吉匯大厦 7.5元 313㎡ 30階 31元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 4分 2015年
兆豊広場 6.5元 216㎡ 24階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 6.2元 247㎡ 36階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
龍之夢購物中心 8.5元 158㎡ 20階 0元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
龍之夢購物中心 8.5元 202㎡ 20階 0元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
長寧来福士広場 8.9元 256㎡ 27階 35元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
港泰広場 4.9元 227㎡ 22階 30元/㎡/月 黄浦区 8.14号線 大世界駅 5分 1999年
港泰広場 5.0元 342㎡ 23階 30元/㎡/月 黄浦区 8.14号線 大世界駅 5分 1999年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 30階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
SOHO天山広場 5.9元 308㎡ 26階 30元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.6元 416㎡ 29階 30元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
中区広場 5.3元 95㎡ 26階 0元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 4分 1998年
中区広場 5.0元 95㎡ 26階 0元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 4分 1998年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 30階 30元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
瑞麗大厦 8.8元 163㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 85㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 172㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 113㎡ 22階 35元/㎡/月 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
実業大厦 6.3元 521㎡ 36階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 6.0元 231㎡ 25階 30.5元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
東方世紀大厦 3.8元 153㎡ 23階 20元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
仲盛金融中心 3.8元 137㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 155㎡ 20階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
捷運大厦 3.5元 200㎡ 20階 8.3元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1999年
龍之夢雅仕大厦 8.0元 152㎡ 20階 0元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.5元 358㎡ 22階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 328㎡ 22階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6