物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
力宝広場 7.8元 240㎡ 25階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
力宝広場 8.2元 274㎡ 25階 36元/㎡/月 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
1788国際中心 9.0元 153㎡ 26階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 9.0元 307㎡ 25階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 9.0元 166㎡ 25階 40元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
思創大厦 2.9元 225㎡ 29階 18元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 2.9元 200㎡ 29階 18元/㎡/月 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
晶耀虹橋 6.5元 1123㎡ 20階 38元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 6.5元 128㎡ 20階 38元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
長房国際広場 4.8元 122㎡ 20階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 4.8元 126㎡ 20階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 4.8元 350㎡ 20階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
由由国際広場 4.0元 208㎡ 23階 33.92元/㎡/月 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
長寧国際広場 6.8元 435㎡ 23階 37.8元/㎡/月 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
SOHO東海広場 4.5元 205㎡ 37階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.6元 195㎡ 30階 38元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
招商局広場 4.8元 143㎡ 25階 27元/㎡/月 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
永華大厦 5.0元 537㎡ 24階 28元/㎡/月 浦東新区 14号線 浦東南路駅 1分 1995年
兆豊広場 5.8元 238㎡ 24階 22元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
嘉麒大厦 5.0元 72㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
万通中心 4.3元 350㎡ 21階 33元/㎡/月 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
龍之夢購物中心 5.9元 203㎡ 20階 34元/㎡/月 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
SOHO天山広場 6.1元 308㎡ 25階 30元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
兆豊世貿大厦 6.0元 206㎡ 24階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
星荟中心 9.0元 423㎡ 32階 39元/㎡/月 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
星荟中心 9.0元 144㎡ 30階 39元/㎡/月 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
万都中心 6.5元 199㎡ 22階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
飛雕国際大厦 3.0元 258㎡ 26階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
飛雕国際大厦 3.0元 232㎡ 22階 25元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6