物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
同詮大厦 4.0元 168㎡ 21階 20元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2004年
長峰中心 3.8元 267㎡ 24階 30元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 12分 1999年
嘉寧国際大厦 8.2元 110㎡ 25階 35元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 2010年
嘉寧国際大厦 8.2元 140㎡ 25階 35元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 2010年
舜元企業発展大厦 7.2元 1125㎡ 20階 32元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
兆豊世貿大厦 6.7元 146㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 133㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 163㎡ 22階 28.6元/㎡/月 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
SOHO中山広場 5.6元 358㎡ 23階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 6.6元 222㎡ 23階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
港匯中心 9.5元 133㎡ 23階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 177㎡ 23階 43.8元/㎡/月 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
長房国際広場 7.2元 250㎡ 26階 33元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
東方世紀大厦 4.0元 153㎡ 23階 20元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
利通広場 6.8元 239㎡ 21階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
利通広場 6.8元 304㎡ 21階 28元/㎡/月 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
上海銀行大厦 8.8元 364㎡ 26階 38元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 327㎡ 26階 38元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
仲盛金融中心 4.5元 257㎡ 25階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 175㎡ 25階 28元/㎡/月 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
東方維京大厦 7.0元 1500㎡ 25階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
現代広場 3.8元 169㎡ 30階 23元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
裕安大厦 4.0元 124㎡ 22階 20元/㎡/月 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
東方金融広場 7.4元 216㎡ 23階 32元/㎡/月 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 6分 2011年
嘉麒大厦 6.6元 313㎡ 22階 29元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
南豊城 6.8元 460㎡ 25階 36元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2014年
万都中心 6.8元 199㎡ 22階 35元/㎡/月 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
金航大厦 5.0元 150㎡ 21階 26元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
金航大厦 5.0元 66㎡ 21階 26元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2006年
静安中華大厦 5.2元 245㎡ 26階 29元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
SOHO東海広場 6.9元 241㎡ 20階 30元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
日月光中心 6.3元 268㎡ 23階 35元/㎡/月 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
日月光中心 6.3元 167㎡ 23階 35元/㎡/月 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
日月光中心 5.5元 220㎡ 23階 35元/㎡/月 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6