物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
SOHO復興広場 6.8元 616㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.6元 459㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.7元 382㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.4元 65㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
壱豊広場 5.9元 100㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2011年
壱豊広場 5.9元 290㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2011年
瑞麗大厦 8.8元 163㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 85㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 172㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 113㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.8元 293㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.5元 255㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
実業大厦 6.3元 521㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 6.0元 231㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 5.3元 272㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
宏伊国際広場 9.2元 264㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 194㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 276㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
華盛大厦 5.8元 214㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 5.8元 200㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
SOHO復興広場 11.9元 325㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 11.9元 616㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 12.0元 382㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
龍之夢雅仕大厦 8.0元 152㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.5元 358㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 328㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 1052㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
創興金融中心 9.5元 236㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 9.5元 287㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 245㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 228㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
静安高和大厦 6.5元 111㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.5元 150㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
香港新世界大厦 9.0元 297㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
香港新世界大厦 9.0元 125㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
香港広場 8.5元 199㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
香港広場 8.5元 144㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
香港広場 8.8元 372㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
東銀中心 7.5元 718㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 8.0元 505㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 8.0元 213㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
長寧国際広場 8.6元 610㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 391㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 638㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.6元 535㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.2元 460㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.3元 2319㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
来福士広場 8.6元 399㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
来福士広場 11.3元 480㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
鴻祥大厦 7.4元 569㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2010年
鴻祥大厦 7.3元 656㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2010年
中創大厦 7.0元 279㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
中創大厦 7.0元 120㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
湯臣金融大厦 6.5元 300㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1996年
舜元企業発展大厦 7.2元 364㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 446㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 1125㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
兆豊世貿大厦 6.7元 201㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 146㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 133㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 163㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
静安高和大厦 5.8元 231㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.0元 279㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
港匯中心 9.5元 203㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 133㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 177㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
長房国際広場 6.7元 250㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 7.2元 250㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
華旭国際大厦 12.4元 731㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 210㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 297㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
利通広場 6.8元 239㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
利通広場 6.8元 304㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
裕安大厦 4.0元 116㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 116㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 124㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 104㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 167㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
百楽門大都会 7.2元 100㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.2元 85㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
雲海大厦 5.8元 188㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 2分 2000年
静安高和大厦 7.0元 57㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
日月光中心 6.3元 268㎡ 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
日月光中心 6.3元 167㎡ 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
日月光中心 5.5元 220㎡ 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
香港広場 7.0元 205㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
匯京国際広場 7.1元 183㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2013年
豊盛創建大厦 6.3元 148㎡ 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 7.4元 217㎡ 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 6.9元 259㎡ 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 7.4元 218㎡ 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
宏伊国際広場 5.2元 218㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
百楽門大都会 8.8元 86㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
嘉和国際大厦 4.5元 215㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 1分 2007年
恒積大厦 4.5元 119㎡ 黄浦区 8号線 大世界駅 2分 1997年
恒積大厦 4.5元 97㎡ 黄浦区 8号線 大世界駅 2分 1997年
恒積大厦 4.5元 139㎡ 黄浦区 8号線 大世界駅 2分 1997年
百楽門大都会 7.8元 77㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.8元 101㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
兆豊広場 6.1元 212㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.1元 197㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.1元 262㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
東方衆鑫投資大厦 8.3元 306㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 2分 2020年
世界広場 5.8元 289㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 247㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 108㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 220㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
陽光世界大厦 2.5元 280㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1998年
聯通大厦 6.5元 340㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2005年
聯通大厦 6.5元 200㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2005年
静安新時代大厦 5.2元 146㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
智慧広場 5.0元 208㎡ 静安区 13号線 武寧路駅 1分 1996年
智慧広場 5.0元 95㎡ 静安区 13号線 武寧路駅 1分 1996年
百楽門大都会 5.9元 100㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 56㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.9元 56㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 7.5元 145㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
鴻祥大厦 7.6元 308㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2010年
応氏大厦 6.0元 418㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
応氏大厦 6.3元 170㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
華大科技園 5.0元 356㎡ 普陀区 15号線 大渡河路駅 1分 2015年
友力国際大厦 6.5元 130㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 1分 2008年
友力国際大厦 6.5元 130㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 1分 2008年
金融広場 6.7元 271㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.7元 80㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.7元 82㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.7元 178㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.2元 229㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
永新大厦 6.3元 221㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
旺旺大厦 7.8元 325㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2007年
宏伊国際広場 8.8元 223㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
宏伊国際広場 8.8元 268㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
華盛大厦 7.0元 772㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 7.0元 140㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 6.5元 112㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
東銀中心 8.5元 349㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 0分 2007年
巴黎春天天山路 7.0元 190㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2017年
長房国際広場 7.0元 253㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 7.5元 1082㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 440㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
兆豊広場 6.0元 216㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 5.5元 238㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
龍之夢雅仕大厦 8.5元 150㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 8.5元 150㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2007年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2007年
龍之夢購物中心 9.0元 96㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2007年
長寧来福士広場 8.4元 378㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 336㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 318㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
内外聨大厦 3.6元 160㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 1998年
古北国際財富中心2期 9.5元 339㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
香港新世界大厦 9.0元 580㎡ 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 1分 2005年
東方明珠凱旋中心 7.1元 511㎡ 浦東新区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
東方明珠凱旋中心 7.1元 511㎡ 浦東新区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 7.4元 555㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 7.0元 1818㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
新梅聯合広場 6.7元 292㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 7.5元 294㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
湯臣金融大厦 6.5元 230㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1996年
静安高和大厦 6.2元 279㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.8元 1652㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
環球世界大厦 4.1元 120㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1998年
環球世界大厦 5.8元 160㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1998年
環球世界大厦 5.5元 90㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1998年
申通信息広場 6.5元 264㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.5元 270㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.5元 299㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
永升大厦 4.5元 120㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 1分 2006年
創興金融中心 8.5元 320㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
静安新時代大厦 4.0元 156㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 69㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 78㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 81㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
由由国際広場 7.0元 424㎡ 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
由由国際広場 7.0元 286㎡ 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
陸家嘴投資大厦 7.9元 630㎡ 浦東新区 4.6号線 浦電路駅 1分 2011年
香港新世界大厦 10.0元 390㎡ 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 1分 2005年
永新広場 9.0元 1045㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2011年
鴻祥大厦 7.6元 150㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2010年
実業大厦 6.2元 272㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
港匯中心 9.5元 168㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 133㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
長房国際広場 7.3元 341㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
永新大厦 6.1元 370㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
古北国際財富中心2期 9.3元 477㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
城建国際中心 7.8元 262㎡ 浦東新区 4.6号線 浦電路駅 1分 2006年
内外聨大厦 4.0元 366㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 1998年
宏伊国際広場 7.8元 316㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
舜元企業発展大厦 7.8元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
良友大厦 5.3元 1000㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 1997年
瑞力大厦 10.5元 76㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞力大厦 10.5元 73㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
新梅聯合広場 7.5元 165㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
湯臣金融大厦 6.5元 350㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1996年
世界広場 5.6元 139㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
申通信息広場 6.8元 270㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.8元 264㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
紫竹国際大厦 7.5元 240㎡ 浦東新区 7号線 花木路駅 1分 2008年
兆豊世貿大厦 7.0元 206㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
機場城市航駅楼 5.0元 173㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2001年
静安新時代大厦 6.5元 163㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
友力国際大厦 6.5元 213㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 1分 2008年
嘉里不夜城大厦 5.1元 591㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 2分 1998年
嘉里不夜城大厦 5.3元 430㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 2分 1998年
静安新時代大厦 6.5元 308㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
長房国際広場 7.4元 700㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
静安新時代大厦 6.0元 80㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
中創大厦 8.3元 123㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
静安新時代大厦 6.5元 160㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2001年
盛邦国際大厦 6.5元 301㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2009年
盛邦国際大厦 6.5元 311㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2009年
飛洲国際大厦 6.3元 217㎡ 徐匯区 1.4号線 上海体育館駅 1分 2005年
旺旺大厦 8.0元 1132㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2007年
久事復興大厦 7.0元 123㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
恒基名人商業大厦 10.3元 546㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2010年
来福士広場 12.0元 475㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
古北国際財富中心2期 10.0元 406㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
実業大厦 7.0元 215㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
恒基名人商業大厦 10.5元 800㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2010年
金鐘大厦 5.7元 190㎡ 徐匯区 8号線 大世界駅 2分 1999年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6