• エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)
  • 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)

物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
港匯中心 9.5元 203㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 133㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 9.5元 177㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
兆豊環球大厦 5.8元 174㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1998年
兆豊環球大厦 5.8元 203㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1998年
宏匯国際広場 6.5元 225㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
宏匯国際広場 7.0元 225㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
雲海大厦 5.8元 188㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 2分 2000年
創邑MIX羅秀路 5.0元 390㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
創邑MIX羅秀路 5.3元 566㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
創邑MIX羅秀路 5.1元 280㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
創邑MIX羅秀路 5.1元 292㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
創邑MIX羅秀路 4.3元 159㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6