• エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
匯寧智谷科技園 2.8元 303㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元 283㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元 270㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
思創大厦 2.9元 225㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 2.9元 200㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.4元 195㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
晶耀虹橋 6.5元 1123㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 6.5元 128㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.5元 2127㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.0元 1003㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.0元 2200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
領創中心 3.9元 188㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
領創中心 3.8元 112㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
領創中心 3.8元 66㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
舜元智科大厦 4.5元 307㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.0元 307㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
長房国際広場 4.8元 122㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 4.8元 126㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 4.8元 350㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 445㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 364㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
長寧国際広場 6.8元 435㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 6.5元 239㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 6.5元 321㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
兆豊広場 5.8元 238㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.0元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.2元 953㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
嘉麒大厦 5.0元 72㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
万通中心 4.7元 324㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.5元 327㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.5元 327㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.3元 385㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.3元 350㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
繽谷大厦 4.5元 543㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 4.5元 456㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 4.5元 379㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
龍之夢購物中心 5.9元 203㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
SOHO天山広場 5.3元 270㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.3元 285㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.3元 235㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.1元 308㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
盛高国際大厦 2.5元 210㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
兆豊世貿大厦 6.0元 206㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.0元 206㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.0元 201㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
東方国際大厦 3.8元 115㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 3.5元 213㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
太陽広場 5.0元 150㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 1997年
万都中心 6.5元 199㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6