• エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
我格広場 4.6元 184㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 1分 2008年
我格広場 4.6元 184㎡ 普陀区 3.4.11号線 曹楊路駅 1分 2008年
銀座企業中心 4.5元 41㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 6分 2006年
銀座企業中心 4.3元 147㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 6分 2006年
銀座企業中心 4.8元 59㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 6分 2006年
友力国際大厦 5.8元 133㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 1分 2008年
銀座企業中心 4.8元 55㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 6分 2006年
銀座企業中心 5.0元 74㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 6分 2006年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6