物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
光大安石虹橋中心T2東 6.0元 685㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 1分 2021年
浦発大厦 8.5元 647㎡ 浦東新区 2号線 浦東南路駅 4分 2002年
新虹橋中心大厦 5.0元 1600㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 8分 1998年
世茂大厦 6.5元 1509㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 14分 2018年
華潤時代広場 7.5元 576㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 1997年
美羅大厦 6.3元 829㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 1996年
文広大厦 5.0元 758㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
雅居楽国際広場 5.5元 1327㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場 4分 2010年
上海国際集団大厦 7.2元 655㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 1997年
上海国際集団大厦 7.8元 781㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 1997年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6