物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
静安高和大厦 5.8元 231㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.0元 279㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
虹橋麗宝広場 6.2元 333㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 11分 2017年
虹橋麗宝広場 6.2元 344㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 11分 2017年
虹橋万通中心 6.5元 473㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万通中心 6.3元 385㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋匯 7.0元 338㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯 7.0元 388㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯 7.0元 337㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋天地 8.4元 389㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋万通中心 6.0元 270㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万通中心 6.0元 326㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万通中心 6.0元 271㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
諾亜財富中心 6.5元 427㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 8分 2015年
諾亜財富中心 6.7元 370㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 8分 2015年
虹橋匯 7.0元 258㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋万科中心 6.0元 441㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 8.5元 265㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 390㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋万通中心 6.3元 353㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万通中心 6.3元 326㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万通中心 6.3元 353㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 356㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋万通中心 6.3元 326㎡ 長寧区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 320㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋天地 8.4元 302㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
港匯中心 9.5元 203㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
SOHO東海広場 7.0元 237㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
長房国際広場 6.7元 250㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 7.2元 250㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
文広大厦 7.0元 387㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
華旭国際大厦 12.4元 210㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 297㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
利通広場 6.8元 239㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
利通広場 6.8元 304㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
上海銀行大厦 8.8元 492㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 444㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 492㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 303㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 314㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 364㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 327㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 6.0元 308㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
時代金融中心 11.5元 347㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 9.5元 298㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 9.5元 224㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
華夏銀行大厦 4.8元 232㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 10分 1999年
華夏銀行大厦 4.8元 293㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 10分 1999年
盛高国際大厦 4.5元 363㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
仲盛金融中心 4.5元 257㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
兆豊環球大厦 5.8元 203㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1998年
宏匯国際広場 6.5元 225㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
宏匯国際広場 7.0元 225㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
遠東国際広場 4.6元 200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
鑫達大厦 4.5元 236㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 232㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 209㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
東方維京大厦 6.0元 215㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方金融広場 7.4元 216㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 6分 2011年
成象大厦 6.3元 345㎡ 静安区 13.14号線 武寧路駅 7分 2008年
成象大厦 5.3元 277㎡ 静安区 13.14号線 武寧路駅 7分 2008年
嘉麒大厦 6.6元 313㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 290㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
南豊城 6.8元 460㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2014年
珠江創意中心 4.8元 228㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
珠江創意中心 4.5元 260㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
珠江創意中心 4.9元 220㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
珠江創意中心 4.9元 208㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
珠江創意中心 5.1元 243㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
新天地領展大厦 11.5元 246㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 276㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
静安中華大厦 5.2元 245㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
創邑MIX羅秀路 5.0元 390㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
創邑MIX羅秀路 5.1元 280㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
創邑MIX羅秀路 5.1元 292㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
上海銀行大厦 7.1元 305㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
SOHO東海広場 6.9元 241㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
日月光中心 6.3元 268㎡ 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
日月光中心 5.5元 220㎡ 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
古北国際財富中心 5.9元 345㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.0元 303㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.6元 235㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
悦達889中心 7.5元 210㎡ 静安区 11号線 隆徳路駅 8分 2009年
香港広場 7.0元 205㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6