物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
匯寧智谷科技園 2.8元 303㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元 283㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元 270㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
亜都商務楼 3.0元 204㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 2001年
建匯大厦 4.2元 214㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 1996年
嘉地中心 8.5元 236㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
嘉地中心 8.0元 389㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
力宝広場 7.8元 240㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
力宝広場 8.2元 274㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 3分 1999年
嘉禾中心 7.0元 307㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
嘉禾中心 7.0元 350㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
嘉禾中心 7.0元 278㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
嘉禾中心 7.0元 256㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
1788国際中心 8.5元 260㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 8.5元 229㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 9.0元 307㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
思創大厦 2.9元 225㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 2.9元 200㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
舜元智科大厦 4.5元 307㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.0元 307㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
長房国際広場 4.8元 350㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
実業大厦 5.2元 272㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
宏伊国際広場 5.5元 264㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
城開国際大厦 7.0元 454㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 6分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 445㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 364㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
由由国際広場 4.0元 208㎡ 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
由由国際広場 4.0元 401㎡ 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
長寧国際広場 6.8元 435㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 6.5元 239㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 6.5元 321㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
SOHO東海広場 4.5元 205㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
永銀大厦 6.0元 480㎡ 黄浦区 8.14号線 大世界駅 4分 2002年
永華大厦 4.5元 280㎡ 浦東新区 14号線 浦東南路駅 1分 1995年
兆豊広場 5.8元 238㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.0元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
上虹産業園 2.5元 260㎡ 閔行区 9号線 合川路駅 20分 2009年
虹橋万科中心 6.9元 326㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 6.9元 352㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 5.5元 220㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 5.5元 210㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 5.0元 325㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 4.7元 324㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.5元 327㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.5元 327㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.3元 385㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.3元 350㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
繽谷大厦 4.5元 456㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 4.5元 379㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
龍之夢購物中心 5.9元 203㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
SOHO天山広場 5.3元 270㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.3元 285㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.3元 235㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.1元 308㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
盛高国際大厦 2.5元 210㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
兆豊世貿大厦 6.0元 206㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.0元 206㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.0元 201㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
東方国際大厦 3.5元 213㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
晶品大厦 8.0元 382㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
星荟中心 9.0元 423㎡ 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
飛雕国際大厦 3.0元 232㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
飛雕国際大厦 3.0元 258㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
飛雕国際大厦 3.0元 232㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2006年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6