• エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)
  • 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)

物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
文広大厦 7.0元 387㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
仲盛金融中心 4.5元 257㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 175㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 150㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 141㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.5元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
古北国際財富中心 5.9元 345㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.0元 303㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 5.8元 190㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.6元 235㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6