• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
中区広場 5.3元 95㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 4分 1998年
中区広場 5.0元 95㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 4分 1998年
創興金融中心 9.5元 236㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 9.5元 287㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 245㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 228㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2007年
招商局広場 7.2元 158㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 7.5元 124㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 7.2元 134㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.9元 124㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 6.9元 158㎡ 静安区 号線 人民広場駅 11分 1998年
来福士広場 8.6元 399㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
来福士広場 11.3元 480㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 1分 2003年
鴻祥大厦 7.4元 569㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
鴻祥大厦 7.3元 656㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 2分 2010年
仲益大厦 6.6元 228㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 229㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仙楽斯広場 8.8元 265㎡ 黄浦区 号線 人民広場駅 5分 2001年
仲益大厦 6.6元 127㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元 175㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 359㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元 216㎡ 静安区 号線 人民広場駅 7分 1998年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6