• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
  • エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)

物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
兆豊環球大厦 5.8元 174㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1998年
兆豊環球大厦 5.8元 203㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1998年
宏匯国際広場 6.5元 225㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
宏匯国際広場 7.0元 225㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
裕安大厦 4.0元 116㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 116㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 124㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 104㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
裕安大厦 4.0元 167㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1995年
東方金融広場 7.4元 216㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 6分 2011年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6