• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
匯寧智谷科技園 2.8元 303㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元 283㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元 270㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元 303㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元 283㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2003年
匯寧智谷科技園 2.8元 270㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2003年
嘉地中心 8.5元 236㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
嘉地中心 8.5元 166㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
嘉地中心 8.0元 389㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
嘉禾中心 7.0元 307㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
嘉禾中心 7.0元 350㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
嘉禾中心 7.0元 278㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
嘉禾中心 7.0元 256㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
百楽門大都会 4.3元 119㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 4.3元 119㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
1788国際中心 8.5元 260㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 8.5元 229㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 9.0元 153㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 9.0元 307㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
1788国際中心 9.0元 166㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
思創大厦 2.9元 225㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 2.9元 200㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.4元 195㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
晶耀虹橋 6.5元 1123㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 6.5元 128㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.5元 2127㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.0元 1003㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.0元 2200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
領創中心 3.9元 188㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
領創中心 3.8元 112㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
領創中心 3.8元 66㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
百楽門大都会 4.7元 100㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
舜元智科大厦 4.5元 307㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.0元 307㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 4.5元 307㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 2023年
舜元智科大厦 5.0元 307㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 2023年
長房国際広場 4.8元 122㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 4.8元 126㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 4.8元 350㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
宏伊国際広場 5.5元 172㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 5.5元 264㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
紫安大厦 4.5元 73㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 1999年
紫安大厦 4.5元 167㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 1999年
舜元企業発展大厦 6.0元 445㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 364㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
SOHO東海広場 4.5元 205㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
SOHO東海広場 5.6元 195㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
招商局広場 4.8元 158㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 4.8元 143㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 1998年
匯銀大厦 5.0元 173㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 5.0元 183㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
百楽門大都会 4.3元 162㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 3.4元 119㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
招商局広場 4.8元 158㎡ 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 11分 1998年
招商局広場 4.8元 143㎡ 静安区 1.2.8号線 人民広場駅 11分 1998年
永華大厦 5.0元 537㎡ 浦東新区 2号線 浦東南路駅 11分 1995年
永華大厦 4.5元 280㎡ 浦東新区 2号線 浦東南路駅 11分 1995年
環球世界大厦 3.9元 135㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1996年
環球世界大厦 3.3元 115㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1996年
兆豊広場 5.8元 238㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.0元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.2元 953㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
嘉麒大厦 5.0元 72㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
虹橋万科中心 6.9元 326㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 6.9元 352㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 5.5元 220㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 5.5元 199㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 5.5元 210㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 5.0元 325㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 4.7元 324㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.5元 327㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.5元 327㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.3元 385㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.3元 350㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
繽谷大厦 4.5元 543㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 4.5元 456㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 4.5元 379㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
龍之夢購物中心 5.9元 203㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
SOHO天山広場 5.3元 270㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.3元 285㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.3元 235㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.1元 308㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
盛高国際大厦 2.5元 210㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
兆豊世貿大厦 6.0元 206㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.0元 206㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.0元 201㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
東方国際大厦 3.8元 115㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 3.5元 213㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
晶品大厦 8.0元 382㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
百楽門大都会 5.5元 100㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.5元 120㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
太陽広場 5.0元 150㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 1997年
万都中心 6.5元 199㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6