• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
実業大厦 6.3元 521㎡ 徐匯区 号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 6.0元 231㎡ 徐匯区 号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 5.3元 272㎡ 徐匯区 号線 徐家匯駅 1分 1996年
長峰中心 3.8元 267㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 12分 1999年
嘉寧国際大厦 8.2元 110㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
嘉寧国際大厦 8.2元 140㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 2010年
舜元企業発展大厦 7.2元 364㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 446㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 1125㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 2分 2007年
太平洋中心 5.5元 312㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
太平洋中心 5.5元 119㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
太平洋中心 5.5元 245㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 7分 2000年
兆豊世貿大厦 6.7元 201㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 146㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 133㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.7元 163㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 1分 1998年
申亜金融広場 5.2元 111㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 5.3元 164㎡ 長寧区 号線 江蘇路駅 8分 1993年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6