SunzEstate Office新着物件
オフィス賃貸,貸事務所,レンタルオフィス

2024年5月22日発行号

先週もいろいろなOffice物件を見た中で
お勧め物件をご紹介致します。
Shanghai Office 物件情報   
物件名 外観 写真リンク 利用者数 月賃料 階数 向き
建匯大厦 5名室 11,000元 19階 窓側
建匯大厦 4名室 8,800元 19階 窓側
建匯大厦 3名室 6,600元 19階 内側
建匯大厦 8名室 18,000元 19階 窓側
建匯大厦 4名室 8,800元 19階 窓側
建匯大厦 1名室 2,500元 20階 内側
建匯大厦 4名室 8,800元 20階 窓側
物件名 外観 写真リンク 利用者数 月賃料 階数 向き
盛邦国際大厦 6名室 5,000元 4階 内側
盛邦国際大厦 31名室 52,700元 4階 窓側
盛邦国際大厦 200名室 150,000元 4階 窓側
物件名 外観 写真リンク 面積 賃料単価 階数
中欣大厦 276㎡ 10.5元/㎡/日 26階
中欣大厦 276㎡ 10.5元/㎡/日 33階
物件名 外観 写真リンク 面積 賃料単価 階数
長房国際広場 253㎡ 6.7元/㎡/日 8階
長房国際広場 253㎡ 6.7元/㎡/日 26階
長房国際広場 122㎡ 6.5元/㎡/日 20階
長房国際広場 122㎡ 6.5元/㎡/日 15階
物件名 外観 写真リンク 面積 賃料単価 階数
龍之夢雅仕大厦 152㎡ 7.4元/㎡/日 20階
龍之夢雅仕大厦 136㎡ 7.4元/㎡/日 20階
龍之夢雅仕大厦 147㎡ 7.4元/㎡/日 20階
兆豊広場 216㎡ 6.5元/㎡/日 24階
兆豊広場 241㎡ 6.4元/㎡/日 10階
兆豊広場 247㎡ 6.2元/㎡/日 36階
兆豊広場 241㎡ 5.3元/㎡/日 11階
龍之夢購物中心 158㎡ 8.5元/㎡/日 20階
龍之夢購物中心 202㎡ 8.5元/㎡/日 20階
物件名 外観 写真リンク 面積 賃料単価 階数
兆豊世貿大厦 206㎡ 6.3元/㎡/日 14階
兆豊世貿大厦 201㎡ 6.5元/㎡/日 19階
兆豊世貿大厦 133㎡ 6.5元/㎡/日 22階
兆豊世貿大厦 146㎡ 6.5元/㎡/日 22階
舜元企業発展大厦 184㎡ 5.5元/㎡/日 9階
舜元企業発展大厦 316㎡ 5.8元/㎡/日 25階
物件名 外観 写真リンク 面積 賃料単価 階数
建匯大厦 214㎡ 5.3元/㎡/日 13階
建匯大厦 312㎡ 5.3元/㎡/日 13階
建匯大厦 222㎡ 5.0元/㎡/日 16階
物件名 外観 写真リンク 面積 賃料単価 階数
吉匯大厦 180㎡ 6.3元/㎡/日 5階
吉匯大厦 210㎡ 6.3元/㎡/日 5階
吉匯大厦 313㎡ 7.5元/㎡/日 30階
利通広場 270㎡ 6.5元/㎡/日 8階
利通広場 297㎡ 6.5元/㎡/日 15階
オフィス賃貸物件、レンタルオフィス物件、仲介手数料無料にて多数の物件ご紹介致します。お気軽にお問合せください。Shanghai Office 物件情報   


SunzEstate Inc.
静安区南京西路1728号 百楽門大都会609A室
China 021-6252-2977 Japan 03-6721-8208
Email: info@sunzestate.com
Website: office-shanghai.com

お問合せフォーム  メルマガ配信手続き  解除手続き